สูตรนี้เป็นการลงทุนโดยอาศัยตัวกรองคือผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นตัวแทนของหุ้นดี และค่า PE เป็นตัวแทนของหุ้นถูก นำมาคำนวณเป็น Magic formula ซึ่งเราก็ไม่ต้องคำนวณเองครับเว็ป siamchart.com/stock/ เขาทำให้เรียบร้อย หัวตาราง magic 1 (PE กับ ROE) เีรียงจากน้อยไปมากเลือกมา 30 อันดับแรก
สำหรับการลงทุนด้วยสูตรนี้เขาว่ามีข้อดีคือ
- จะได้หุ้นที่ราคาถูก(PE ต่ำ) และหุ้นดี (ROE สูง)
- มีการกระจายความเสี่ยงไปในหุ้นหลายๆตัว เพราะเลือกมาตั้ง 30 ตัว
สำหรับผลตอบแทนในปี 2555 ที่เคยทดลองกรองหุ้นด้วย Magic formula รายชื่อตามลิงค์นี้ ผ่านไป 1 ปีได้ผลตอบแทนดังนี้ครับ
No | Name | Price 2/1/2555 | Price 2/1/2556 | return % | Weigh | Weighted Return% |
1
|
WIN | 0.36 | 0.83 | 130.56 | 0.00 | 0.04 |
2 | TGPRO | 0.2 | 0.6 | 200.00 | 0.00 | 0.04 |
3 | GRAND | 1.14 | 1.38 | 21.05 | 0.00 | 0.02 |
4 | ACAP | 7 | 6.95 | -0.71 | 0.01 | 0.00 |
5 | EVER | 0.65 | 0.72 | 10.77 | 0.00 | 0.01 |
6 | PTL | 14.9 | 14.4 | -3.36 | 0.01 | -0.05 |
7 | BLISS | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | AJ | 14.2 | 15.9 | 11.97 | 0.01 | 0.16 |
9 | ASIMAR | 1.54 | 2.24 | 45.45 | 0.00 | 0.07 |
10 | PT | 3.12 | 6.4 | 105.13 | 0.00 | 0.31 |
11 | SENA | 2.28 | 3.32 | 45.61 | 0.00 | 0.10 |
13 | MCS | 8.8 | 6.4 | -27.27 | 0.01 | -0.23 |
12 | RASA | 1.81 | 1.6 | -11.60 | 0.00 | -0.02 |
14 | SST | 9.9 | 13.3 | 34.34 | 0.01 | 0.32 |
15 | BFIT | 6.8 | 6.05 | -11.03 | 0.01 | -0.07 |
16 | IVL | 29.25 | 26.25 | -10.26 | 0.03 | -0.29 |
17 | NOBLE | 5.6 | 6.15 | 9.82 | 0.01 | 0.05 |
18 | PHATRA | 28.75 | 30.64 | 6.57 | 0.03 | 0.18 |
19 | FORTH | 3.52 | 3.72 | 5.68 | 0.00 | 0.02 |
20 | SGP | 14 | 14.1 | 0.71 | 0.01 | 0.01 |
21 | GL | 24 | 73.25 | 205.21 | 0.02 | 4.70 |
22 | SMK | 219 | 347 | 58.45 | 0.21 | 12.21 |
23 | BCP | 18.9 | 31.5 | 66.67 | 0.02 | 1.20 |
24 | AIT | 47.25 | 58.75 | 24.34 | 0.05 | 1.10 |
25 | QLT | 6.55 | 10.1 | 54.20 | 0.01 | 0.34 |
26 | KCAR | 9 | 16.4 | 82.22 | 0.01 | 0.71 |
27 | BANPU | 546 | 422 | -22.71 | 0.52 | -11.83 |
28 | TKS | 6.1 | 6.75 | 10.66 | 0.01 | 0.06 |
29 | SPALI | 14.3 | 18.4 | 28.67 | 0.01 | 0.39 |
30 | SVI | 3.2 | 4.1 | 28.13 | 0.00 | 0.09 |
total | 1048.16 | average | 36.64 | 1.00 | 9.64 |
สำหรับการลงทุนแบบสิ้นคิดผมว่าได้ผลตอบแทนดีเลยทีเดียว ผลตอบแทนเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 36.64% ส่วนผลตอบแทนแบบถ่วงน้ำหนักด้วยราคาอยู่ที่ 9.64% มาตกม้าตายที่ banpu ติดลบไปเยอะมัก
![]() |
สำหรับรายชื่อหุ้นเด็ดปี 2556 โดยอ. Joel Greenblatt กรองโดยเว็ป siamchart เหมือนเดิมปีหน้าจะหมู่หรือจ่าเดี๋ยวปีหน้ามาลุ้นกันครับ
No. | Name | Price | P/E | ROE% |
1 | AAV | 5.35 | 1.68 | 113.59 |
2 | NIPPON | 3.5 | 2.87 | 66.5 |
3 | N-PARK | 0.06 | 6 | 105.79 |
4 | NEP | 1.07 | 4.46 | 44.31 |
5 | MDX | 7.05 | 6.08 | 46.23 |
6 | FOCUS | 3.64 | 6.39 | 54.56 |
7 | UMI | 7.85 | 5.9 | 43.62 |
8 | TMW | 45 | 4.33 | 37.24 |
9 | BROOK | 2.82 | 7.42 | 45.54 |
10 | SF | 7.1 | 5.11 | 34.65 |
11 | TTL | 80 | 2.56 | 30.96 |
12 | KBS | 10.6 | 5.64 | 33.64 |
13 | UVAN | 95.25 | 8.1 | 41.73 |
14 | CFRESH | 10 | 8.33 | 36.2 |
15 | YUASA | 10.7 | 8.99 | 44.32 |
16 | TRC | 7.5 | 8.52 | 36.35 |
17 | ACAP | 6.95 | 4.09 | 24.52 |
18 | QLT | 10.1 | 9.35 | 36.58 |
19 | IFEC | 2.66 | 6.82 | 25.52 |
20 | SCP | 52.5 | 9.01 | 31.82 |
21 | LANNA | 23.4 | 8.54 | 27.42 |
22 | KMC | 0.45 | 6.43 | 23.67 |
23 | SRICHA | 39 | 10.8 | 55.46 |
24 | CCP | 6.5 | 10.83 | 57.48 |
25 | TWFP | 170 | 7.01 | 22.49 |
26 | INTUCH | 69.5 | 11.56 | 97.31 |
27 | AIT | 58.75 | 10.4 | 30.01 |
28 | TCCC | 22 | 9.44 | 24.66 |
29 | SPPT | 3.92 | 7.69 | 20.66 |
30 | UPOIC | 11.3 | 10.97 | 30.71 |
ตัดพวกกำไรพิเศษไปน่าจะดีกว่านะครับ เอามาตรงๆเลย แอบเสียว
ตอบลบถ้าลงทุนตามสูตรแป๊ะๆจะมีการกระจายความเสี่ยงระดับนึงแล้วครับ แต่ถ้าดูผลตอบแทนปีที่แล้วพวกมีกำไรพิเศษก็วิ่งดีนะครับ
ลบปีที่แล้วได้กำไรเท่าไหรครับ
ตอบลบสรุปว่าการใช้สูตรในปี 2556 เป็นอย่างไรครับ?
ตอบลบลืมไปเลยขอบคุณที่มาเตือนครับ เดี๋ยวรองบออกกอ่นครับ แสกนของปี 57 ให้
ลบรอชมครับ
ลบรอชมด้วยครับ กำลังทำอยู่เลย
ตอบลบ