สูตรนี้เป็นการคัดกรองหุ้นโดยหาหุ้นดีและถูกโดย อาศัยการผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นตัวแทนของหุ้นดี และค่า PE เป็นตัวแทนของหุ้นถูก ไม่ต้องคำนวณเองครับเว็ป siamchart.com/stock/ เขาทำให้เรียบร้อย กรองมา 30 อันดับแรกได้รายชื้อหุ้นดังนี้ สิ้นปีนี้มาดูกันนว่าจะหมู่หรือจ่า
No | Name | Price | P/E | ROE% |
1
|
WIN | 0.36 | 1.5 | 170.23 |
2 | TGPRO | 0.2 | 2.5 | 536.58 |
3 | GRAND | 1.14 | 1.84 | 160.23 |
4 | ACAP | 7 | 1.82 | 65.01 |
5 | EVER | 0.65 | 1.35 | 48.71 |
6 | PTL | 14.9 | 3.26 | 52.68 |
7 | BLISS | 0.04 | 4 | 101.89 |
8 | AJ | 14.2 | 4.13 | 51.63 |
9 | ASIMAR | 1.54 | 3.95 | 40.28 |
10 | PT | 3.12 | 4.59 | 42.6 |
11 | SENA | 2.28 | 3 | 29.45 |
13 | MCS | 8.8 | 5.37 | 37.89 |
12 | RASA | 1.81 | 3.85 | 29.61 |
14 | SST | 9.9 | 3.71 | 26.02 |
15 | BFIT | 6.8 | 2.68 | 24.44 |
16 | IVL | 29.25 | 6.69 | 48.16 |
17 | NOBLE | 5.6 | 2.76 | 23.43 |
18 | PHATRA | 28.75 | 5.67 | 28.27 |
19 | FORTH | 3.52 | 6.77 | 37.43 |
20 | SGP | 14 | 6.42 | 33.78 |
21 | GL | 24 | 5.29 | 24.34 |
22 | SMK | 219 | 6.48 | 32.67 |
23 | BCP | 18.9 | 4.24 | 22.34 |
24 | AIT | 47.25 | 7.06 | 38.18 |
25 | QLT | 6.55 | 6.97 | 36.75 |
26 | KCAR | 9 | 6.47 | 27.8 |
27 | BANPU | 546 | 6.91 | 32.44 |
28 | TKS | 6.1 | 6.29 | 25.66 |
29 | SPALI | 14.3 | 7.33 | 36.63 |
30 | SVI | 3.2 | 6.96 | 31.31 |
ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น
สงสัยอะไรถามได้ครับผม